6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5185 | 5134 | 4229 | 4898 | 3692 | 2014 | 登録番号 | ||
128 | 126 | 92 | 117 | 74 | 20 | 養成期 | ||
加藤優弥 カトウ マサヤ | 大原祥昌 オオハラ ヨシマサ | 市川美宏 イチカワ ヨシヒロ | 菊地敬介 キクチ ケイスケ | 竹腰正樹 タケゴシ マサキ | 高塚清一 タカツカ セイイチ | 選手名 | ||
B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | 級別 | ||
44.00 | 47.00 | 47.00 | 43.00 | 48.00 | 44.00 | 能力指数 | ||
福井 | 広島 | 静岡 | 埼玉 | 石川 | 静岡 | 出身 | ||
福井 | 広島 | 静岡 | 埼玉 | 福井 | 静岡 | 支部 | ||
24 | 24 | 40 | 32 | 52 | 76 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
3.90 | 4.81 | 4.35 | 3.68 | 4.87 | 3.93 | 勝率 | ||
18.8% | 24.0% | 20.2% | 15.8% | 25.6% | 15.3% | 複勝率 | ||
6 | 9 | 4 | 6 | 16 | 8 | 1着回数 | ||
13 | 16 | 12 | 4 | 14 | 8 | 2着回数 | ||
101 | 104 | 79 | 63 | 117 | 104 | 出走回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 平均ST | ||
52.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 53.9kg | 52.0kg | 54.5kg | 体重 | ||
2.47 | 3.61 | 5.07 | 0.00 | 4.39 | 5.01 | 全国勝率 | ||
5.5% | 13.6% | 33.9% | 0.0% | 24.4% | 26.4% | 全国複勝率 | ||
0 | 0 | 4.75 | 4.35 | 4.67 | 4.79 | 当地勝率 | ||
0.0% | 0.0% | 12.5% | 26.1% | 26.7% | 29.4% | 当地複勝率 | ||
63 | 53 | 19 | 47 | 21 | 60 | モーター | ||
0.0% | 0.0% | 57.1% | 0.0% | 62.5% | 0.0% | モーター複勝率 | ||
58 | 14 | 30 | 27 | 73 | 60 | ボート | ||
0.0% | 25.0% | 71.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ボート複勝率 | ||
8R | 10R | 11R | 7R | 早見 | ||||
6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 進入 | |||
0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.1 | 0.29 | st | ||
4 | 5 | 着順 | ||||||
6 | 1 | 進入 | ||||||
0.23 | 0.13 | st | ||||||
5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 着順 | 2日目 | |
6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 進入 | ||
0.03 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | st | ||
6 | 5 | 5 | 1 | 着順 | ||||
5 | 4 | 2 | 3 | 進入 | ||||
0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.16 | st | ||||
5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 着順 | 3日目 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 進入 | ||
0.21 | 0.07 | 0.4 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | st | ||
3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 着順 | |||
5 | 4 | 2 | 5 | 進入 | ||||
0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.25 | 0.17 | st | |||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
三国 | 宮島 | 常滑 | 浜名湖 | 三国 | 江戸川 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
6566663643 | 36524644 | 65665 | 転3644536 | 435153 | 3134553 | |||
びわこ | びわこ | 桐生 | 多摩川 | 浜名湖 | 多摩川 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
566554 | 16454121 | 342143224 | 6転5 | 4145443264 | 225626245 | |||
徳山 | 徳山 | 浜名湖 | 桐生 | 鳴門 | 桐生 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
542665543 | 245625533 | 1331144225 | 2565355 | 4166263 | 4444441442 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |