6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5181 | 3838 | 4429 | 4918 | 4581 | 4992 | 登録番号 | ||
128 | 78 | 100 | 118 | 105 | 120 | 養成期 | ||
森智哉 モリ トモヤ | 伊藤啓三 イトウ ケイゾウ | 豊田泰洋 トヨタ ヤスヒロ | 川島拓郎 カワシマ タクロウ | 吉村誠 ヨシムラ マコト | 廣瀬篤哉 ヒロセ アツヤ | 選手名 | ||
B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級別 | ||
44.00 | 52.00 | 44.00 | 48.00 | 51.00 | 49.00 | 能力指数 | ||
岡山 | 埼玉 | 広島 | 静岡 | 静岡 | 京都 | 出身 | ||
岡山 | 埼玉 | 広島 | 静岡 | 静岡 | 滋賀 | 支部 | ||
25 | 48 | 38 | 35 | 34 | 26 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
3.97 | 5.78 | 3.72 | 4.77 | 5.66 | 5.17 | 勝率 | ||
15.9% | 37.3% | 18.0% | 27.0% | 34.4% | 35.5% | 複勝率 | ||
5 | 24 | 6 | 16 | 31 | 17 | 1着回数 | ||
9 | 23 | 16 | 10 | 20 | 21 | 2着回数 | ||
88 | 126 | 122 | 96 | 148 | 107 | 出走回数 | ||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 優勝回数 | ||
0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 平均ST | ||
51.0kg | 52.0kg | 57.5kg | 52.0kg | 51.5kg | 54.7kg | 体重 | ||
2.83 | 6.03 | 4.03 | 4.49 | 5.93 | 4.37 | 全国勝率 | ||
5.8% | 40.7% | 21.3% | 24.5% | 37.6% | 20.9% | 全国複勝率 | ||
0 | 5.88 | 0 | 4.44 | 5.65 | 0 | 当地勝率 | ||
0.0% | 43.8% | 0.0% | 25.0% | 39.1% | 0.0% | 当地複勝率 | ||
2 | 59 | 52 | 10 | 55 | 32 | モーター | ||
50.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | モーター複勝率 | ||
61 | 29 | 19 | 25 | 33 | 67 | ボート | ||
0.0% | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | ボート複勝率 | ||
9R | 11R | 10R | 10R | 12R | 9R | 早見 | ||
5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 進入 | |||
0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.32 | st | ||
4 | 1 | 着順 | ||||||
4 | 3 | 進入 | ||||||
0.14 | 0.21 | st | ||||||
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 着順 | 2日目 | |
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 進入 | ||
0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.2 | st | ||
6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 着順 | |||
5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 進入 | |||
0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | st | |||
6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 着順 | 3日目 | |
4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 進入 | |||
0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.36 | 0.1 | 0.35 | st | ||
1 | 5 | 転 | 1 | 着順 | ||||
6 | 6 | 5 | 2 | 進入 | ||||
0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | st | ||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
蒲郡 | 尼崎 | 尼崎 | 戸田 | びわこ | 若松 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
653463236 | 22644251 | 2535666 | 4322441 | 15332136412 | 3641213 | |||
児島 | 若松 | びわこ | 多摩川 | 常滑 | 下関 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G3 | 一般 | |||
34 | 233142524 | 6634566 | 156531転6 | 3412151413 | 5322446 | |||
若松 | 桐生 | 平和島 | 平和島 | 多摩川 | 平和島 | 前節 | ||
G3 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
55636 | 53544526 | 4251563 | 643551 | 4521552132 | 4334641 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |