6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3852 | 3807 | 5224 | 3956 | 5106 | 3777 | 登録番号 | ||
79 | 77 | 129 | 82 | 125 | 76 | 養成期 | ||
澤大介 サワ ダイスケ | 岡部哲 オカベ サトシ | 西岡顕心 ニシオカ ケンシン | 横澤剛治 ヨコザワ コウジ | 山崎祥 ヤマサキ ショウ | 樋口亮 ヒグチ リョウ | 選手名 | ||
B1 | B1 | A1 | A1 | B1 | A2 | 級別 | ||
50.00 | 50.00 | 50.00 | 56.00 | 48.00 | 53.00 | 能力指数 | ||
三重 | 埼玉 | 香川 | 静岡 | 山口 | 長崎 | 出身 | ||
三重 | 埼玉 | 香川 | 静岡 | 山口 | 長崎 | 支部 | ||
51 | 49 | 22 | 46 | 24 | 48 | 年齢 | ||
F1 | FL | |||||||
5.45 | 5.12 | 5.36 | 6.66 | 5.26 | 6.54 | 勝率 | ||
33.3% | 30.2% | 33.9% | 47.5% | 35.9% | 51.8% | 複勝率 | ||
23 | 14 | 17 | 36 | 17 | 40 | 1着回数 | ||
24 | 25 | 21 | 21 | 11 | 32 | 2着回数 | ||
141 | 129 | 112 | 120 | 78 | 139 | 出走回数 | ||
2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 優勝回数 | ||
0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 平均ST | ||
51.5kg | 51.0kg | 52.0kg | 54.6kg | 52.0kg | 52.9kg | 体重 | ||
5.62 | 4.49 | 6.75 | 6.23 | 4.06 | 5.71 | 全国勝率 | ||
42.1% | 22.3% | 48.8% | 41.8% | 20.9% | 35.9% | 全国複勝率 | ||
5.14 | 3.5 | 6.13 | 6.41 | 0 | 5.96 | 当地勝率 | ||
42.9% | 10.0% | 37.8% | 44.1% | 0.0% | 45.1% | 当地複勝率 | ||
29 | 22 | 50 | 59 | 8 | 60 | モーター | ||
27.4% | 26.2% | 31.8% | 39.0% | 31.9% | 29.5% | モーター複勝率 | ||
19 | 18 | 12 | 26 | 16 | 27 | ボート | ||
33.2% | 30.9% | 38.2% | 31.2% | 38.3% | 32.5% | ボート複勝率 | ||
1R | 12R | 11R | 10R | 早見 | ||||
6 | 着順 | 初日 | 今節成績 | |||||
進入 | ||||||||
0.22 | st | |||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 2日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
徳山 | 江戸川 | 浜名湖 | 浜名湖 | 鳴門 | 児島 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
5522165422 | 1552 | 35131313564 | 1143131412 | 536442524 | 5616545551 | |||
びわこ | 津 | 丸亀 | 鳴門 | 尼崎 | 戸田 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G3 | |||
154352231 | 2435225 | 3414416324 | 144512432 | 1332236転 | F454334 | |||
三国 | 住之江 | 芦屋 | 平和島 | 徳山 | 若松 | 前節 | ||
一般 | 一般 | G3 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
262154313 | 354444322 | 24212112 | 26414356 | 44614454 | 465413133 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |